Logo art-in.de


Anmerkungen zur Künstlerdatenbank

Neue Künstler*innenliste unter dem Aspekt der Messeteilnahme


Eingabedatum: 12.10.2022

Responsive image


fullscreenbilder

Wir haben eine Gruppe von 623 Künstler*innen in unserer Datenbank identifiziert, die über mehr als zehn Einträge verfügen, wobei sich über 60% der Einträge auf Kunstmessen beziehen.
Der Anteil der Datensätze mit Messebezug in der gesamten Datenbank beläuft sich auf 38%.
Aufgefallen war das Phänomen eines überproportionalen Messebezugs z.B. bei Markus Amm. 85% seiner 20 Einträge weisen einen Messebezug auf. Jenseits der Messebeteiligungen haben wir Markus Amm in der Sammlung zeitgenössische Kunst der BRD, der Daimler Art Collection und mit einer Ausstellung im Kunstverein GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst Bremen erfasst.
Auf Markus Amm sind wir aufmerksam geworden, da er auf der Frieze London 2022 von vier Galerien vertreten wird.

Die hier präsentierten Künstler:innen sind professionell und sehr divers, auch und gerade obwohl sie zum Teil über den typischen Museumskanon hinausweisen. Gerade bei denjenigen, deren Einträge alle auf einem Messebezug beruhen, ergeben sich zum Teil überraschende Einsichten.

Update:
Im November 2023 verfügt unsere Datenbank über 89.657 Einträge, von denen 1390 Künstler:innen über mehr als 10 Einträge haben. Insgesamt beziehen sich die Einträge auf aktuell 39.889 Künstlerinnen. Wobei wir 871 Ereignisse beobachteten.

Der erste Wert hinter dem Künstler:innennamen beschreibt den Präsenzwert in der Öffentlichkeit, der zweite zählt die Einträge mit Bezug zu Kunstmessen und der dritte Wert erklärt den prozentualen Anteil.
Es wurde eine Mindestanzahl von 11 Einträgen vorausgesetzt. Hier aufgeführt sind Künstler:innen ab einem 75% Anteil bezüglich des Messekontextes.

  1. Alex Israel 13, 13, 100.00

  2. Anthony Pearson 11, 11, 100.00

  3. Billy Childish 15, 15, 100.00

  4. David Thorpe 16, 16, 100.00

  5. Edmund de Waal 11, 11, 100.00

  6. Harland Miller 11, 11, 100.00

  7. Helene Appel 14, 14, 100.00

  8. Hugh Scott-Douglas 15, 15, 100.00

  9. Jeff Elrod 12, 12, 100.00

  10. Marc Desgrandchamps 12, 12, 100.00

  11. Mark Flood 14, 14, 100.00

  12. Nathan Carter 13, 13, 100.00

  13. Paul Winstanley 12, 12, 100.00

  14. Peter Liversidge 11, 11, 100.00

  15. Sophie von Hellermann 12, 12, 100.00

  16. Steven Claydon 14, 14, 100.00

  17. Toby Ziegler 15, 15, 100.00

  18. Aaron Curry 21, 20, 95.24

  19. Callum Innes 19, 18, 94.74

  20. Jason Martin 18, 17, 94.44

  21. Thilo Heinzmann 17, 16, 94.12

  22. Kathryn Andrews 16, 15, 93.75

  23. Phillip Lai 16, 15, 93.75

  24. Pieter Vermeersch 16, 15, 93.75

  25. Fausto Melotti 15, 14, 93.33

  26. Jonas Wood 15, 14, 93.33

  27. Klara Kristalova 15, 14, 93.33

  28. Shio Kusaka 15, 14, 93.33

  29. Friedrich Kunath 14, 13, 92.86

  30. Jockum Nordström 14, 13, 92.86

  31. Liza Lou 14, 13, 92.86

  32. Maria Taniguchi 14, 13, 92.86

  33. Martha Jungwirth 14, 13, 92.86

  34. Brent Wadden 13, 12, 92.31

  35. Djordje Ozbolt 13, 12, 92.31

  36. Glenn Brown 13, 12, 92.31

  37. Liu Ye 13, 12, 92.31

  38. Maureen Gallace 13, 12, 92.31

  39. N. Dash 13, 12, 92.31

  40. Park Seo-Bo 13, 12, 92.31

  41. Robert Irwin 13, 12, 92.31

  42. Zeng Fanzhi 13, 12, 92.31

  43. Andrew Grassie 12, 11, 91.67

  44. Angel Otero 12, 11, 91.67

  45. Daniel Arsham 12, 11, 91.67

  46. Garth Weiser 12, 11, 91.67

  47. Ha Chong-Hyun 12, 11, 91.67

  48. Kishio Suga 12, 11, 91.67

  49. Kohei Nawa 12, 11, 91.67

  50. Mary Weatherford 12, 11, 91.67

  51. Matt Connors 12, 11, 91.67

  52. Ryan Mosley 12, 11, 91.67

  53. Thomas Kiesewetter 12, 11, 91.67

  54. Tobias Pils 12, 11, 91.67

  55. Victoria Morton 12, 11, 91.67

  56. Chris Martin 11, 10, 90.91

  57. David Noonan 11, 10, 90.91

  58. David Ostrowski 11, 10, 90.91

  59. Florian Maier-Aichen 11, 10, 90.91

  60. Hurvin Anderson 11, 10, 90.91

  61. Jessica Rankin 11, 10, 90.91

  62. Ken Price 11, 10, 90.91

  63. Koji Enokura 11, 10, 90.91

  64. Mark Handforth 22, 20, 90.91

  65. Naoto Kawahara 11, 10, 90.91

  66. Raqib Shaw 22, 20, 90.91

  67. Richard Phillips 11, 10, 90.91

  68. Stanley Whitney 11, 10, 90.91

  69. Teresita Fernandez 11, 10, 90.91

  70. Tomoo Gokita 11, 10, 90.91

  71. ZACH HARRIS 11, 10, 90.91

  72. Lee Ufan 32, 29, 90.63

  73. Lesley Vance 20, 18, 90.00

  74. Tim Rollins and K.O.S. 20, 18, 90.00

  75. Federico Herrero 19, 17, 89.47

  76. Joe Bradley 19, 17, 89.47

  77. Carroll Dunham 18, 16, 88.89

  78. Magnus Plessen 18, 16, 88.89

  79. Rebecca Warren 18, 16, 88.89

  80. Jules de Balincourt 17, 15, 88.24

  81. Nicolas Party 17, 15, 88.24

  82. Dirk Stewen 16, 14, 87.50

  83. Mateo Lopez 16, 14, 87.50

  84. Rudolf Stingel 24, 21, 87.50

  85. Secundino Hernandez 16, 14, 87.50

  86. Dan Colen 15, 13, 86.67

  87. David Nash 15, 13, 86.67

  88. Evan Holloway 15, 13, 86.67

  89. Pablo Bronstein 15, 13, 86.67

  90. Alice Neel 22, 19, 86.36

  91. Elad Lassry 22, 19, 86.36

  92. Angela de la Cruz 21, 18, 85.71

  93. B. Wurtz 14, 12, 85.71

  94. Helen Frankenthaler 14, 12, 85.71

  95. Johan Creten 14, 12, 85.71

  96. Juan Araujo 14, 12, 85.71

  97. Justin Matherly 14, 12, 85.71

  98. Mamma Andersson 14, 12, 85.71

  99. Mary Corse 14, 12, 85.71

  100. Nicola Tyson 14, 12, 85.71

  101. Scott Myles 14, 12, 85.71

  102. Sergej Jensen 21, 18, 85.71

  103. Sue Williams 14, 12, 85.71

  104. Tonico Lemos Auad 14, 12, 85.71

  105. Anselm Reyle 27, 23, 85.19

  106. Gary Hume 20, 17, 85.00

  107. Jean-Michel Othoniel 20, 17, 85.00

  108. Markus Amm 20, 17, 85.00

  109. Kehinde Wiley 13, 11, 84.62

  110. Maria Nepomuceno 13, 11, 84.62

  111. Matthias Bitzer 13, 11, 84.62

  112. Sarah Crowner 13, 11, 84.62

  113. Spencer Sweeney 13, 11, 84.62

  114. Vera Lutter 13, 11, 84.62

  115. Allen Ruppersberg 19, 16, 84.21

  116. Joel Shapiro 19, 16, 84.21

  117. Kelley Walker 19, 16, 84.21

  118. Jose Davila 25, 21, 84.00

  119. Alexandre da Cunha 12, 10, 83.33

  120. Analia Saban 18, 15, 83.33

  121. Bharti Kher 24, 20, 83.33

  122. Chen Wei 12, 10, 83.33

  123. Don Brown 12, 10, 83.33

  124. Gerold Miller 12, 10, 83.33

  125. Gert & Uwe Tobias 18, 15, 83.33

  126. Günter Umberg 12, 10, 83.33

  127. Ida Ekblad 18, 15, 83.33

  128. Jack Whitten 12, 10, 83.33

  129. Luisa Lambri 12, 10, 83.33

  130. Martin Barre 12, 10, 83.33

  131. Merlin Carpenter 12, 10, 83.33

  132. Richard Mosse 12, 10, 83.33

  133. Sanya Kantarovsky 12, 10, 83.33

  134. Simon Periton 12, 10, 83.33

  135. Suling Wang 12, 10, 83.33

  136. Tim Gardner 12, 10, 83.33

  137. Udomsak Krisanamis 12, 10, 83.33

  138. Adam McEwen 17, 14, 82.35

  139. David Shrigley 17, 14, 82.35

  140. Do Ho Suh 17, 14, 82.35

  141. John Miller 17, 14, 82.35

  142. John Stezaker 17, 14, 82.35

  143. Ricky Swallow 17, 14, 82.35

  144. Spencer Finch 17, 14, 82.35

  145. Yan Pei-Ming 17, 14, 82.35

  146. Jim Lambie 28, 23, 82.14

  147. Jamie Isenstein 11, 9, 81.82

  148. Jim Hodges 11, 9, 81.82

  149. Kaspar Müller 11, 9, 81.82

  150. Martino Gamper 11, 9, 81.82

  151. Norbert Bisky 11, 9, 81.82

  152. Philippe Decrauzat 11, 9, 81.82

  153. Pietro Roccasalva 11, 9, 81.82

  154. Sam Falls 11, 9, 81.82

  155. Saul Steinberg 11, 9, 81.82

  156. Sonia Gomes 11, 9, 81.82

  157. Tom Friedman 11, 9, 81.82

  158. Tom Wesselmann 22, 18, 81.82

  159. Tony Swain 11, 9, 81.82

  160. Anne Collier 16, 13, 81.25

  161. Ashley Bickerton 16, 13, 81.25

  162. Giorgio Griffa 16, 13, 81.25

  163. Harold Ancart 16, 13, 81.25

  164. Luke Fowler 16, 13, 81.25

  165. Mark Grotjahn 16, 13, 81.25

  166. Ryan McGinley 16, 13, 81.25

  167. Joan Mitchell 21, 17, 80.95

  168. Lothar Hempel 21, 17, 80.95

  169. Matthew Brannon 21, 17, 80.95

  170. Not Vital 21, 17, 80.95

  171. Thomas Houseago 21, 17, 80.95

  172. Tim Eitel 21, 17, 80.95

  173. Hernan Bas 26, 21, 80.77

  174. Alex Hubbard 20, 16, 80.00

  175. Collier Schorr 15, 12, 80.00

  176. Farhad Moshiri 15, 12, 80.00

  177. Grayson Perry 15, 12, 80.00

  178. Idris Khan 20, 16, 80.00

  179. Jannis Varelas 15, 12, 80.00

  180. Reena Spaulings 15, 12, 80.00

  181. Richard Hawkins 15, 12, 80.00

  182. Sam Gilliam 15, 12, 80.00

  183. Yoshitomo Nara 20, 16, 80.00

  184. Takashi Murakami 24, 19, 79.17

  185. Tom Burr 24, 19, 79.17

  186. Bertrand Lavier 19, 15, 78.95

  187. Betty Woodman 19, 15, 78.95

  188. Andre Butzer 14, 11, 78.57

  189. Barnaby Furnas 14, 11, 78.57

  190. Chantal Joffe 14, 11, 78.57

  191. Fernanda Gomes 14, 11, 78.57

  192. Hayv Kahraman 14, 11, 78.57

  193. James White 14, 11, 78.57

  194. Jonathan Meese 28, 22, 78.57

  195. Lee Friedlander 14, 11, 78.57

  196. Liu Xiaodong 14, 11, 78.57

  197. Liz Larner 14, 11, 78.57

  198. Nick Relph 14, 11, 78.57

  199. Sandra Vásquez de la Horra 14, 11, 78.57

  200. Sterling Ruby 28, 22, 78.57

  201. Tomma Abts 14, 11, 78.57

  202. William E. Jones 14, 11, 78.57

  203. Zhang Enli 14, 11, 78.57

  204. Alex Katz 23, 18, 78.26

  205. Elizabeth Peyton 23, 18, 78.26

  206. Pierre Soulages 23, 18, 78.26

  207. Anya Gallaccio 18, 14, 77.78

  208. Francesca Woodman 18, 14, 77.78

  209. Helen Mirra 18, 14, 77.78

  210. Henri Matisse 18, 14, 77.78

  211. Ilya & Emilia Kabakov 27, 21, 77.78

  212. Jim Shaw 18, 14, 77.78

  213. Paloma Varga Weisz 18, 14, 77.78

  214. Valentin Carron 18, 14, 77.78

  215. Christopher Wool 31, 24, 77.42

  216. Cecily Brown 22, 17, 77.27

  217. Jack Pierson 22, 17, 77.27

  218. Matias Faldbakken 22, 17, 77.27

  219. Silke Otto-Knapp 22, 17, 77.27

  220. Tal R 22, 17, 77.27

  221. Chris Johanson 13, 10, 76.92

  222. Daniel Gustav Cramer 13, 10, 76.92

  223. Dorothy Cross 13, 10, 76.92

  224. Gabriel Vormstein 13, 10, 76.92

  225. Gedi Sibony 13, 10, 76.92

  226. Ivan Argote 13, 10, 76.92

  227. Jacco Olivier 13, 10, 76.92

  228. Jeff Burton 13, 10, 76.92

  229. Jessica Stockholder 13, 10, 76.92

  230. John Currin 13, 10, 76.92

  231. Katharina Wulff 13, 10, 76.92

  232. Kibong Rhee 13, 10, 76.92

  233. Lari Pittman 13, 10, 76.92

  234. Melvin Edwards 13, 10, 76.92

  235. Peter Hujar 13, 10, 76.92

  236. Pia Camil 13, 10, 76.92

  237. Richard Jackson 13, 10, 76.92

  238. Suzan Frecon 13, 10, 76.92

  239. Thomas Eggerer 13, 10, 76.92

  240. Tim Lee 13, 10, 76.92

  241. William N. Copley 13, 10, 76.92

  242. Alan Charlton 17, 13, 76.47

  243. Ettore Spalletti 17, 13, 76.47

  244. Martin Honert 17, 13, 76.47

  245. Paola Pivi 17, 13, 76.47

  246. Uwe Henneken 17, 13, 76.47

  247. Adam Pendleton 21, 16, 76.19

  248. Cory Arcangel 21, 16, 76.19

  249. Elger Esser 21, 16, 76.19

  250. Eva Rothschild 21, 16, 76.19

  251. Haim Steinbach 25, 19, 76.00

  252. Sean Scully 29, 22, 75.86

  253. George Condo 33, 25, 75.76




ct






Anzeige
Rubica von Streng


Anzeige
Responsive image


Anzeige
Denkmalprozesse Leipzig


Anzeige
aladag Magdeburg


Anzeige
Gulia Groenke

Künstlerliste 4. Bangkok Art Biennale


Künstlerliste Manifesta 15


Künstler:innen im Deutschen Pavillon in Venedig von 1972-2024


Künstler:innen Liste - Nur eine Biennale Teilnahme und die in Venedig


Künstler:innen Liste - Gallery Weekend 2024 04 Berlin


La Biennale di Venezia - Biennale Venedig 2024


Künstlerinnen Liste Whitney Biennial 2024: Even Better Than the Real Thing


Turner Prize


Künstler:innen 2023 / 2021


Künstlerliste: 12th Gwangju Biennale 2023


Aus unserer Datenbank: Künstlerprogramm des DAAD und documenta


Against the Logic of War: 5th Kyiv Biennial announces its list of artists


6. Biennale der Künstlerinnen im Haus der Kunst


Neue Künstler*innenliste unter dem Aspekt der Messeteilnahme


Neue Künstler*innenliste unter dem Aspekt der Messeteilnahme


Künstler*liste zur Istanbul Biennale 2022, 17. September – 20. November 2022.


Künstler*liste zur Manifesta 14 2022, 22. Juli bis 30. Oktober 2022


Künstler*liste zur Berlin Biennale 2022, Still Present! 11. Juni bis 18. September 2022


Künstler*liste zur Manifesta 14 2022


Künstler*liste zur Whitney Biennale 2022


Venedig Biennale 2022 Künstler*innenliste


Die neue Künstler*liste 2023, 2021, 2019


documenta fifteen Kassel Künstler*liste und Informationen


Künstler*liste Gallery Weekend Berlin 2021 09


Künstler*innen, Galerien und die Art Basel


sonsbeek20→24


Künstler*liste zur 34th Bienal de Sao Paulo – Though its dark, still I sing


Künstler* mit mehr als 6 Einträgen in unserer Künstler*datenbank. Alphabetische Reihenfolge


Künstlerinnen und Instagram


Digitale Bilder / Visualisierungen nach dem Modell GPT3 von OpenAI


Künstler* mit mehr als 5 Einträgen in unserer Künstlerdatenbank


Untersuchungen zum Kunstsystem


Künstler* sind in der Künstler*datenbank vertreten und haben oder haben nicht an Biennalen teilgenommen


II. Künstler* sind in der Künstler*datenbank vertreten und haben oder haben nicht an Biennalen teilgenommen


Die Künstler*liste der Studio Berlin Ausstellung im Berghain und was die Daten hergeben


Die aktuelle Künstler*liste mit Biennalefaktor (2020)


Untersuchung1 documenta vs. Biennale


Untersuchung Kunstsystem - Visualisierungen von Netzwerkanalysen


Visualisierungen zum Kunstmarkt


Unsere top Biennaleteilnehmer* der Künstler*liste 2019


Unsere top 109 der Künstler*liste 2019


Künstlerliste Venedig Biennale 2019 - Künstler*


Einige Daten zur Frieze LA 2019


Barbara Kruger - Preisträgerin Goslarer Kaiserring


Biennalen und ihre Künstler 2018


Künstlerliste 2018


Untersuchung: Kunstvereine Künstler*innen


Teilnehmerliste Berlin Biennale 2018


Teilnehmerliste Riga Biennale 2018


Preisträger* zeitgenössische Kunst im Überblick 2018, Update 2023