Versuch einer neuen Übersicht. Zwei Spalten, links die Künstler:innennamen und ihre Reihenfolge im Jahr 2023 und rechts Namen und Reihenfolge 2021. Der letzte Wert hinter dem Künstler:innennamen beschreibt die Anzahl der Einträge in unserer Datenbank, der erste Wert wurde unter Berücksichtigung der Biennale Teilnahmen errechnet. Sortiert sind die Listen nach der Anzahl der Einträge.
2023 | 2021 |
Lawrence Weiner - 103.70 - (7) - 61 | Lawrence Weiner - 100.30 - 59 |
Anri Sala - 145.00 - (15) - 58 | Anri Sala - 137.50 - 55 |
Elmgreen & Dragset - 110.20 - (9) – 58 | Dan Graham - 75.60 - 54 |
Georg Baselitz - 61.60 - (1) - 56 | Thomas Ruff - 54.00 - 54 |
Thomas Ruff - - () - 56 | Andy Warhol - 63.60 - 53 |
Andy Warhol - 66.00 - (2) - 55 | Bruce Nauman - 106.00 - 53 |
Dan Graham - 77.00 - (4) - 55 | Georg Baselitz - 56.10 - 51 |
Bruce Nauman - 106.00 - (10) - 53 | Sol LeWitt - 53.90 - 49 |
Sol LeWitt - 57.20 - (1) - 52 | Gerhard Richter - 67.20 - 48 |
Franz West - 70.00 – (4) - 50 | Hans-Peter Feldmann - 62.40 - 48 |
Haegue Yang - 115.00 - (13) - 50 | Rosemarie Trockel - 96.00 - 48 |
Liam Gillick - 80.00 - (6) - 50 | Franz West - 65.80 - 47 |
Rosemarie Trockel - 105.00 - (11) - 50 | Haegue Yang - 108.10 - 47 |
Wolfgang Tillmans - 80.00 - (6) - 50 | Pierre Huyghe - 103.40 - 47 |
Hans-Peter Feldmann - 63.70 - (3) - 49 | Thomas Schütte - 51.70 - 47 |
Jannis Kounellis - 72.00 - (5) - 48 | Wolfgang Tillmans - 70.50 - 47 |
Peter Fischli & David Weiss - 67.20 - (4) - 48 | Isa Genzken - 69.00 - 46 |
Pierre Huyghe - 105.60 - (12) - 48 | Sigmar Polke - 59.80 - 46 |
Richard Serra - 62.40 - (3) - 48 | Carl Andre - 54.00 - 45 |
Rirkrit Tiravanija - 115.20 - (14) - 48 | Jannis Kounellis - 67.50 - 45 |
Sigmar Polke - 62.40 - (3) - 48 | Olafur Eliasson - 90.00 - 45 |
Alfredo Jaar - 126.90 - (17) - 47 | Richard Serra - 58.50 - 45 |
Gerhard Richter - 65.80 - (4) - 47 | Liam Gillick - 70.40 - 44 |
Isa Genzken - 70.50 - (5) - 47 | Peter Fischli & David Weiss - 66.00 - 44 |
Thomas Schütte - 51.70 - (1) - 47 | William Kentridge - 96.80 - 44 |
Carl Andre - 55.20 - (2) - 46 | Carsten Höller - 111.80 - 43 |
Günther Förg - - () - 46 | Daniel Buren - 64.50 - 43 |
Robert Mapplethorpe - 50.60 - (1) - 46 | Francis Alys - 98.90 - 43 |
William Kentridge - 101.20 - (12) - 46 | Jimmie Durham - 103.20 - 43 |
Alexander Calder - 54.00 - (2) - 45 | Rirkrit Tiravanija - 94.60 - 43 |
Carsten Höller - 117.00 - (16) - 45 | Alexander Calder - 50.40 - 42 |
Daniel Buren - 67.50 - (5) - 45 | Alfredo Jaar - 109.20 - 42 |
Jenny Holzer - 72.00 - (6) - 45 | Günther Förg - 42.00 - 42 |
Jimmie Durham - 112.50 - (15) - 45 | Jenny Holzer - 67.20 - 42 |
Olafur Eliasson - 90.00 - (10) - 45 | John Baldessari - 50.40 - 42 |
Richard Long - 54.00 - (2) - 45 | Louise Bourgeois - 67.20 - 42 |
Rodney Graham - 67.50 - (5) - 45 | Mario Merz - 50.40 - 42 |
Donald Judd - - () - 44 | Rodney Graham - 63.00 - 42 |
Francis Alys - 101.20 - (13) - 44 | Donald Judd - 41.00 - 41 |
Louise Bourgeois - 70.40 - (6) - 44 | Richard Long - 53.30 - 41 |
Richard Prince - 48.40 - (1) - 44 | Candida Höfer - 44.00 - 40 |
Anish Kapoor - 75.60 - (8) - 42 | Douglas Gordon - 64.00 - 40 |
Candida Höfer - 46.20 - (1) - 42 | Elmgreen & Dragset - 56.00 - 40 |
John Baldessari - 50.40 - (2) - 42 | Gabriel Orozco - 64.00 - 40 |
Mario Merz - 50.40 - (2) - 42 | Heimo Zobernig - 48.00 - 40 |
Douglas Gordon - 65.60 - (6) - 41 | Richard Prince - 44.00 - 40 |
Gilbert & George - 49.20 - (2) - 41 | Robert Mapplethorpe - 40.00 - 40 |
Heimo Zobernig - 49.20 - (2) - 41 | Joseph Beuys - 54.60 - 39 |
Marina Abramovic - 73.80 - (8) - 41 | Tony Cragg - 46.80 - 39 |
Tony Cragg - 49.20 - (2) - 41 | Akram Zaatari - 79.80 - 38 |
Akram Zaatari - 84.00 - (11) - 40 | Danh Vo - 79.80 - 38 |
Christian Jankowski - 84.00 - (11) - 40 | Lucio Fontana - 49.40 - 38 |
Gabriel Orozco - 64.00 - (6) - 40 | Martin Kippenberger - 41.80 - 38 |
Joseph Beuys - 56.00 - (4) - 40 | Tony Oursler - 57.00 - 38 |
Thomas Demand - 56.00 - (4) - 40 | Anish Kapoor - 59.20 - 37 |
Tony Oursler - 60.00 - (5) - 40 | Christian Jankowski - 70.30 - 37 |
Ugo Rondinone - 64.00 - (6) - 40 | Erwin Wurm - 55.50 - 37 |
Annette Kelm - 46.80 - (2) - 39 | Gilbert & George - 44.40 - 37 |
Danh Vo - 81.90 - (11) - 39 | John Bock - 51.80 - 37 |
Erwin Wurm - 58.50 - (5) - 39 | Manfred Pernice - 51.80 - 37 |
Marlene Dumas - 54.60 - (4) - 39 | Marcel Broodthaers - 55.50 - 37 |
Martin Kippenberger - 42.90 - (1) - 39 | Marlene Dumas - 51.80 - 37 |
Michelangelo Pistoletto - 54.60 - (4) - 39 | Michelangelo Pistoletto - 51.80 - 37 |
Ryan Gander - 70.20 - (8) - 39 | Annette Kelm - 43.20 - 36 |
Anselm Kiefer - - () - 38 | Cy Twombly - 36.00 - 36 |
Cy Twombly - - () - 38 | Harun Farocki - 82.80 - 36 |
John Bock - 53.20 - (4) - 38 | Jeff Wall - 39.60 - 36 |
Joseph Kosuth - 53.20 - (4) - 38 | Matt Mullican - 46.80 - 36 |
Lucio Fontana - 49.40 - (3) - 38 | Mike Kelley - 43.20 - 36 |
Marcel Broodthaers - 57.00 - (5) - 38 | Mona Hatoum - 61.20 - 36 |
Mike Kelley - 45.60 - (2) - 38 | Ryan Gander - 68.40 - 36 |
Thomas Struth - 41.80 - (1) - 38 | Stan Douglas - 68.40 - 36 |
Cindy Sherman - 51.80 - (4) - 37 | Thomas Demand - 50.40 - 36 |
Harun Farocki - 85.10 - (13) - 37 | Thomas Struth - 39.60 - 36 |
Jeff Wall - 40.70 - (1) - 37 | Ugo Rondinone - 54.00 - 36 |
Mona Hatoum - 66.60 - (8) - 37 | Alighiero Boetti - 42.00 - 35 |
Nam June Paik - 48.10 - (3) - 37 | Christian Boltanski - 52.50 - 35 |
Pablo Picasso - 40.70 - (1) - 37 | Cindy Sherman - 49.00 - 35 |
Richard Deacon - 40.70 - (1) - 37 | Giulio Paolini - 38.50 - 35 |
Stan Douglas - 70.30 - (9) - 37 | Imi Knoebel - 35.00 - 35 |
Ai Weiwei - 90.00 - (15) - 36 | Joseph Kosuth - 49.00 - 35 |
Alighiero Boetti - 43.20 - (2) - 36 | Nam June Paik - 45.50 - 35 |
Antony Gormley - 46.80 - (3) - 36 | Pablo Picasso - 38.50 - 35 |
Giulio Paolini - 39.60 - (1) - 36 | Robert Rauschenberg - 38.50 - 35 |
Imi Knoebel - - () - 36 | Thomas Bayrle - 56.00 - 35 |
Jeff Koons - 39.60 - (1) - 36 | Thomas Hirschhorn - 77.00 - 35 |
Manfred Pernice - 50.40 - (4) - 36 | Allora & Calzadilla - 78.20 - 34 |
Matt Mullican - 46.80 - (3) - 36 | Anselm Kiefer - 34.00 - 34 |
Robert Rauschenberg - 39.60 - (1) - 36 | Michael Sailstorfer - 51.00 - 34 |
Thomas Bayrle - 54.00 - (5) - 36 | Monica Bonvicini - 68.00 - 34 |
Thomas Hirschhorn - 79.20 - (12) - 36 | Santiago Sierra - 64.60 - 34 |
Yto Barrada - 79.20 - (12) - 36 | Tacita Dean - 64.60 - 34 |
Alicja Kwade - 56.00 - (6) - 35 | Cildo Meireles - 66.00 - 33 |
Allora & Calzadilla - 80.50 - (13) - 35 | Cyprien Gaillard - 59.40 - 33 |
Ed Ruscha - 36.30 - 33 | |
Jeff Koons - 36.30 - 33 | |
Joan Jonas - 72.60 - 33 | |
Jonathan Monk - 39.60 - 33 | |
Raymond Pettibon - 42.90 - 33 | |
Richard Deacon - 36.30 - 33 |