Anzeige
Boris Lurie

Logo art-in.de


Anmerkungen zur Künstlerdatenbank

Die aktuelle Künstler*liste mit Biennalefaktor (2020)


Eingabedatum: 15.08.2020

Responsive image


fullscreenbilder

Der erste Wert hinter dem Künstlernamen ist der Biennalefaktor =(Biennaleanzahl/10+1)*Präsenzwert, die zweite Zahl beschreibt den Präsenzwert in der Öffentlichkeit.

  1. Anri Sala - 120.00 - 48
  2. Carsten Höller - 104.00 - 40
  3. Bruce Nauman - 98.00 - 49
  4. Pierre Huyghe - 94.60 - 43
  5. Francis Alys - 94.30 - 41
  6. Haegue Yang - 94.30 - 41
  7. Alfredo Jaar - 92.50 - 37
  8. Jimmie Durham - 91.20 - 38
  9. Rosemarie Trockel - 88.00 - 44
  10. William Kentridge - 85.80 - 39
  11. Lawrence Weiner - 83.30 - 49
  12. Rirkrit Tiravanija - 81.40 - 37
  13. Olafur Eliasson - 80.00 - 40
  14. Harun Farocki - 78.20 - 34
  15. Wael Shawky - 72.50 - 29
  16. Akram Zaatari - 71.40 - 34
  17. Allora & Calzadilla - 71.30 - 31
  18. Danh Vo - 67.20 - 32
  19. Peter Fischli & David Weiss - 66.00 - 44
  20. Thomas Hirschhorn - 66.00 - 30
  21. Dan Graham - 65.80 - 47
  22. Christian Jankowski - 64.60 - 34
  23. Santiago Sierra - 64.60 - 34
  24. Stan Douglas - 64.60 - 34
  25. Ai Weiwei - 64.40 - 28
  26. Ryan Gander - 62.70 - 33
  27. Isa Genzken - 61.50 - 41
  28. Gerhard Richter - 60.20 - 43
  29. Raqs Media Collective - 60.00 - 24
  30. Wolfgang Tillmans - 60.00 - 40
  31. Douglas Gordon - 59.20 - 37
  32. Jenny Holzer - 59.20 - 37
  33. Liam Gillick - 59.20 - 37
  34. Tacita Dean - 58.90 - 31
  35. Nedko Solakov - 58.80 - 28
  36. Tomas Saraceno - 58.80 - 28
  37. Yto Barrada - 58.80 - 28
  38. Cildo Meireles - 58.00 - 29
  39. Joan Jonas - 58.00 - 29
  40. Monica Bonvicini - 58.00 - 29
  41. Mona Hatoum - 57.80 - 34
  42. Gabriel Orozco - 57.60 - 36
  43. Louise Bourgeois - 57.60 - 36
  44. Shilpa Gupta - 57.50 - 25
  45. Amar Kanwar - 57.20 - 26
  46. Yael Bartana - 57.20 - 26
  47. Rodney Graham - 57.00 - 38
  48. Cyprien Gaillard - 55.80 - 31
  49. Walid Raad - 55.10 - 29
  50. Simon Fujiwara - 55.00 - 25
  51. Camille Henrot - 54.60 - 26
  52. Hans-Peter Feldmann - 54.60 - 42
  53. Dominique Gonzalez-Foerster - 54.00 - 27
  54. Ernesto Neto - 54.00 - 27
  55. Claire Fontaine - 53.20 - 28
  56. Franz West - 53.20 - 38
  57. Tony Oursler - 52.50 - 35
  58. Joseph Beuys - 51.80 - 37
  59. Anish Kapoor - 51.20 - 32
  60. Thomas Bayrle - 51.20 - 32
  61. Daniel Buren - 51.00 - 34
  62. Hito Steyerl - 50.40 - 24
  63. Roman Ondák - 50.40 - 28
  64. Christian Boltanski - 49.50 - 33
  65. Erwin Wurm - 49.50 - 33
  66. Jannis Kounellis - 49.50 - 33
  67. Kader Attia - 49.40 - 26
  68. Richard Serra - 49.40 - 38
  69. Sigmar Polke - 49.40 - 38
  70. Andy Warhol - 49.20 - 41
  71. Thomas Ruff - 49.00 - 49
  72. Maurizio Cattelan - 48.60 - 27
  73. Robin Rhode - 48.60 - 27
  74. Superflex - 48.40 - 22
  75. Alicja Kwade - 48.00 - 32
  76. Marcel Broodthaers - 48.00 - 32
  77. Georg Baselitz - 47.30 - 43
  78. Pawel Althamer - 46.80 - 26
  79. Michael Sailstorfer - 46.50 - 31
  80. Ugo Rondinone - 46.50 - 31
  81. John Baldessari - 45.60 - 38
  82. Marina Abramovic - 45.00 - 30
  83. Pamela Rosenkranz - 45.00 - 25
  84. Cindy Sherman - 44.80 - 32
  85. Marlene Dumas - 44.80 - 32
  86. Simon Denny - 44.80 - 28
  87. Thomas Demand - 44.80 - 32
  88. Tobias Rehberger - 44.80 - 28
  89. David Zink Yi - 44.20 - 26
  90. Henrik Olesen - 44.20 - 26
  91. Pipilotti Rist - 44.20 - 26
  92. Apichatpong Weerasethakul - 44.10 - 21
  93. Slavs and Tatars - 44.10 - 21
  94. Teresa Margolles - 44.00 - 22
  95. Ayse Erkmen - 43.70 - 23
  96. Omer Fast - 43.70 - 23
  97. Wangechi Mutu - 43.70 - 23
  98. Isaac Julien - 43.50 - 29
  99. Elmgreen & Dragset - 43.40 - 31
  100. John Bock - 43.40 - 31
  101. Joseph Kosuth - 43.40 - 31
  102. Adrián Villar Rojas - 43.20 - 24
  103. Nam June Paik - 42.90 - 33
  104. Richard Long - 42.90 - 33
  105. Thomas Schütte - 42.90 - 39
  106. David Claerbout - 42.50 - 25
  107. Manfred Pernice - 42.00 - 30
  108. Michelangelo Pistoletto - 42.00 - 30
  109. Roman Signer - 42.00 - 28
  110. Tracey Emin - 42.00 - 28
  111. Lee Bul - 41.80 - 22
  112. Julie Mehretu - 41.40 - 23
  113. Heimo Zobernig - 40.80 - 34
  114. Mario Merz - 40.80 - 34
  115. Monika Sosnowska - 40.80 - 24
  116. Sol LeWitt - 40.70 - 37
  117. Ceal Floyer - 40.50 - 27
  118. Urs Fischer - 40.00 - 25
  119. Dan Perjovschi - 39.90 - 21
  120. Rosa Barba - 39.90 - 21
  121. Ahmet Ögüt - 39.60 - 18
  122. Carl Andre - 39.60 - 33
  123. Carlos Garaicoa - 39.60 - 22
  124. Jonathas de Andrade - 39.60 - 18
  125. Mike Kelley - 39.60 - 33
  126. David Maljkovic - 39.10 - 23
  127. Kendell Geers - 39.10 - 23
  128. Maria Eichhorn - 39.10 - 23
  129. Philippe Parreno - 39.10 - 23
  130. Candida Höfer - 38.50 - 35
  131. Martin Kippenberger - 38.50 - 35
  132. Annette Kelm - 38.40 - 32
  133. Hans Haacke - 38.40 - 24
  134. Tatiana Trouve - 38.40 - 24
  135. Tony Cragg - 38.40 - 32
  136. Bani Abidi - 38.00 - 20
  137. Susan Philipsz - 38.00 - 20
  138. Bill Viola - 37.80 - 27
  139. Jeppe Hein - 37.80 - 27
  140. Laure Prouvost - 37.80 - 21
  141. Peter Friedl - 37.80 - 21
  142. Tino Sehgal - 37.80 - 21
  143. Yayoi Kusama - 37.80 - 27
  144. Matt Mullican - 37.70 - 29
  145. Raymond Pettibon - 37.70 - 29
  146. Gabriel Kuri - 37.50 - 25
  147. Erik van Lieshout - 37.40 - 22
  148. Liu Wei - 37.40 - 22
  149. Ryan Trecartin - 37.40 - 22
  150. Gilbert & George - 37.20 - 31
  151. Carsten Nicolai - 36.40 - 28
  152. Martin Creed - 36.40 - 28
  153. Adel Abdessemed - 36.10 - 19
  154. El Anatsui - 36.10 - 19
  155. Trevor Paglen - 36.10 - 19
  156. Alexander Calder - 36.00 - 30
  157. Carlos Amorales - 36.00 - 18
  158. Jeremy Deller - 36.00 - 20
  159. Nairy Baghramian - 36.00 - 24
  160. Rashid Johnson - 36.00 - 24
  161. Jason Dodge - 35.70 - 21
  162. Martha Rosler - 35.70 - 21
  163. Nina Canell - 35.70 - 21
  164. Damián Ortega - 35.20 - 22
  165. Jeff Wall - 35.20 - 32
  166. Mariana Castillo Deball - 35.20 - 22
  167. Mark Dion - 35.20 - 22
  168. Otobong Nkanga - 35.20 - 16
  169. Thomas Struth - 35.20 - 32
  170. Andreas Slominski - 35.10 - 27
  171. Paul McCarthy - 35.10 - 27
  172. Katharina Grosse - 35.00 - 25
  173. Olaf Nicolai - 35.00 - 25
  174. Reinhard Mucha - 35.00 - 25
  175. Abraham Cruzvillegas - 34.50 - 23
  176. Dora Garcia - 34.20 - 18
  177. Mark Bradford - 34.20 - 19
  178. Nicole Eisenman - 34.20 - 19
  179. Pascale Marthine Tayou - 34.20 - 18
  180. Pedro Reyes - 34.20 - 18
  181. Tala Madani - 34.20 - 18
  182. Allan Sekula - 34.00 - 20
  183. Donald Judd - 34.00 - 34
  184. Ed Atkins - 34.00 - 20
  185. Melik Ohanian - 34.00 - 17
  186. Lucio Fontana - 33.80 - 26
  187. Alighiero Boetti - 33.60 - 28
  188. Doug Aitken - 33.60 - 24
  189. Louise Lawler - 33.60 - 24
  190. Mladen Stilinovic - 33.60 - 21
  191. Steve McQueen - 33.60 - 21
  192. Richard Prince - 33.00 - 30
  193. Saâdane Afif - 33.00 - 22
  194. Hiroshi Sugimoto - 32.50 - 25
  195. Neïl Beloufa - 32.40 - 18
  196. Oscar Murillo - 32.40 - 18
  197. Cao Fei - 32.30 - 17
  198. Luis Camnitzer - 32.30 - 17
  199. Sharon Lockhart - 32.30 - 19
  200. Chen Chieh-Jen - 32.00 - 16
  201. Ghada Amer - 32.00 - 20
  202. Günther Förg - 32.00 - 32
  203. Leonor Antunes - 32.00 - 20
  204. Robert Rauschenberg - 31.90 - 29
  205. Mark Leckey - 31.50 - 21
  206. Simon Starling - 31.50 - 21
  207. Tue Greenfort - 31.50 - 21
  208. Andreas Gursky - 31.20 - 26
  209. Jonathan Monk - 31.20 - 26
  210. Robert Longo - 31.20 - 24
  211. Jeff Koons - 30.80 - 28
  212. Jorinde Voigt - 30.80 - 22
  213. Lothar Baumgarten - 30.80 - 28
  214. Miroslaw Balka - 30.80 - 22
  215. Richard Deacon - 30.80 - 28
  216. Armin Linke - 30.60 - 17
  217. Candice Breitz - 30.60 - 18
  218. Deimantas Narkevicius - 30.60 - 17
  219. Francesco Vezzoli - 30.60 - 18
  220. Iman Issa - 30.60 - 17
  221. Joachim Koester - 30.60 - 18
  222. Laurent Grasso - 30.60 - 18
  223. The Otolith Group - 30.60 - 17
  224. Yoko Ono - 30.60 - 17
  225. Latifa Echakhch - 30.40 - 19
  226. Mario Garcia Torres - 30.40 - 16
  227. Ming Wong - 30.40 - 16
  228. Paul Chan - 30.40 - 19
  229. Sean Snyder - 30.40 - 19
  230. David Hockney - 30.00 - 25
  231. George Condo - 30.00 - 20
  232. Rebecca Horn - 30.00 - 25
  233. Cerith Wyn Evans - 29.90 - 23
  234. Giuseppe Penone - 29.90 - 23
  235. Marcel Odenbach - 29.90 - 23
  236. Dan Flavin - 29.70 - 27
  237. Dieter Roth - 29.70 - 27
  238. Christian Marclay - 29.40 - 21
  239. Paulina Olowska - 29.40 - 21
  240. Robert Gober - 29.40 - 21
  241. Sophie Calle - 29.40 - 21
  242. Thea Djordjadze - 29.40 - 21
  243. Frances Stark - 28.90 - 17
  244. Phil Collins - 28.90 - 17
  245. Sarah Sze - 28.90 - 17
  246. Antony Gormley - 28.80 - 24
  247. Eva Kotátková - 28.80 - 18
  248. Jon Rafman - 28.80 - 16
  249. Mark Wallinger - 28.80 - 24
  250. Michael Joo - 28.80 - 18
  251. Trisha Donnelly - 28.80 - 18
  252. Andrea Zittel - 28.60 - 22
  253. Darren Almond - 28.60 - 22
  254. Gordon Matta-Clark - 28.60 - 22
  255. Julian Opie - 28.60 - 26
  256. Kiki Smith - 28.60 - 22
  257. Robert Mangold - 28.60 - 26
  258. Anna Maria Maiolino - 28.50 - 19
  259. Goshka Macuga - 28.50 - 19
  260. Moshekwa Langa - 28.50 - 15
  261. Piotr Uklanski - 28.50 - 19
  262. Ulla von Brandenburg - 28.50 - 19
  263. Zanele Muholi - 28.50 - 15
  264. Georg Herold - 28.00 - 28
  265. Robert Mapplethorpe - 28.00 - 28
  266. Ed Ruscha - 27.50 - 25
  267. Giulio Paolini - 27.50 - 25
  268. Martin Boyce - 27.50 - 25
  269. Chris Ofili - 27.30 - 21
  270. Sterling Ruby - 27.30 - 21
  271. Mathias Poledna - 27.20 - 16
  272. Meschac Gaba - 27.20 - 17
  273. Mounir Fatmi - 27.20 - 17
  274. Paulo Nazareth - 27.20 - 17
  275. Shimabuku - 27.20 - 17
  276. Shirin Neshat - 27.20 - 17
  277. Anselm Kiefer - 27.00 - 27
  278. Carol Bove - 27.00 - 18
  279. Cy Twombly - 27.00 - 27
  280. Jean-Luc Moulene - 27.00 - 18
  281. Ragnar Kjartansson - 27.00 - 15
  282. Sun Xun - 27.00 - 15
  283. Christodoulos Panayiotou - 26.60 - 14
  284. Cinthia Marcelle - 26.60 - 14
  285. Daniel Knorr - 26.60 - 19
  286. Gillian Wearing - 26.60 - 19
  287. Jack Goldstein - 26.60 - 19
  288. Kutlug Ataman - 26.60 - 14
  289. Martin Walde - 26.60 - 19
  290. Mohamed Bourouissa - 26.60 - 14
  291. Rivane Neuenschwander - 26.60 - 19
  292. Sarah Lucas - 26.60 - 19
  293. Tatsuo Miyajima - 26.60 - 19
  294. Fred Sandback - 26.40 - 24
  295. Hanne Darboven - 26.40 - 24
  296. Katharina Fritsch - 26.40 - 22
  297. Lee Ufan - 26.40 - 24
  298. Pablo Picasso - 26.40 - 24
  299. Roni Horn - 26.40 - 22
  300. Wilhelm Sasnal - 26.40 - 24



ct






Anzeige
Responsive image


Anzeige
SPREEPARK ARTSPACE


Anzeige
Alles zur KI Bildgenese

Künstler:innen Liste - Gallery Weekend 2024 04 Berlin


La Biennale di Venezia - Biennale Venedig 2024


Künstlerinnen Liste Whitney Biennial 2024: Even Better Than the Real Thing


Turner Prize


Künstler:innen 2023 / 2021


Künstlerliste: 12th Gwangju Biennale 2023


Aus unserer Datenbank: Künstlerprogramm des DAAD und documenta


Against the Logic of War: 5th Kyiv Biennial announces its list of artists


6. Biennale der Künstlerinnen im Haus der Kunst


Neue Künstler*innenliste unter dem Aspekt der Messeteilnahme


Neue Künstler*innenliste unter dem Aspekt der Messeteilnahme


Künstler*liste zur Istanbul Biennale 2022, 17. September – 20. November 2022.


Künstler*liste zur Manifesta 14 2022, 22. Juli bis 30. Oktober 2022


Künstler*liste zur Berlin Biennale 2022, Still Present! 11. Juni bis 18. September 2022


Künstler*liste zur Manifesta 14 2022


Künstler*liste zur Whitney Biennale 2022


Venedig Biennale 2022 Künstler*innenliste


Die neue Künstler*liste 2023, 2021, 2019


documenta fifteen Kassel Künstler*liste und Informationen


Künstler*liste Gallery Weekend Berlin 2021 09


Künstler*innen, Galerien und die Art Basel


sonsbeek20→24


Künstler*liste zur 34th Bienal de Sao Paulo – Though its dark, still I sing


Künstler* mit mehr als 6 Einträgen in unserer Künstler*datenbank. Alphabetische Reihenfolge


Künstlerinnen und Instagram


Digitale Bilder / Visualisierungen nach dem Modell GPT3 von OpenAI


Künstler* mit mehr als 5 Einträgen in unserer Künstlerdatenbank


Untersuchungen zum Kunstsystem


Künstler* sind in der Künstler*datenbank vertreten und haben oder haben nicht an Biennalen teilgenommen


II. Künstler* sind in der Künstler*datenbank vertreten und haben oder haben nicht an Biennalen teilgenommen


Die Künstler*liste der Studio Berlin Ausstellung im Berghain und was die Daten hergeben


Die aktuelle Künstler*liste mit Biennalefaktor (2020)


Untersuchung1 documenta vs. Biennale


Untersuchung Kunstsystem - Visualisierungen von Netzwerkanalysen


Visualisierungen zum Kunstmarkt


Unsere top Biennaleteilnehmer* der Künstler*liste 2019


Unsere top 109 der Künstler*liste 2019


Künstlerliste Venedig Biennale 2019 - Künstler*


Einige Daten zur Frieze LA 2019


Barbara Kruger - Preisträgerin Goslarer Kaiserring


Biennalen und ihre Künstler 2018


Künstlerliste 2018


Untersuchung: Kunstvereine Künstler*innen


Teilnehmerliste Berlin Biennale 2018


Teilnehmerliste Riga Biennale 2018


Preisträger* zeitgenössische Kunst im Überblick 2018, Update 2023


Über 500 Künstler*innen und die Anzahl der Biennaleteilnahmen


Plötzlich diese Übersicht


Künstlerliste mit nur einer bzw. zwei Biennalebeteiligungen


Künstlerliste 2017