Logo art-in.de


Künstler*liste zur Manifesta 14 2022

The European Nomadic Biennial 22.07 - 30.10.2022

Künstler*liste zur Manifesta 14 2022. Den Künstler*innen sind zwei Werte zugeordnet. Der erste beschreibt den Öffentlichkeitsfaktor nach unserer Datenlage, der zweite verrechnet zusätzlich den Aspekt von Biennaleteilnahmen.
Manifesta 14 2022 The European Nomadic Biennial 22.07 - 30.10.2022

  1. Ugo Rondinone - 37 - 59.20

  2. Lee Bul - 24 - 48.00

  3. Roni Horn - 27 - 35.10

  4. Adrian Paci - 19 - 32.30

  5. Chiharu Shiota - 17 - 30.60

  6. Cevdet Erek - 15 - 24.00

  7. Emily Jacir - 14 - 23.80

  8. Petrit Halilaj - 14 - 22.40

  9. Sislej Xhafa - 12 - 16.80

  10. Tuan Andrew Nguyen - 9 - 13.50

  11. Sejla Kameric - 9 - 11.70

  12. Flaka Haliti - 8 - 11.20

  13. Yael Davids - 5 - 6.50

  14. Alban Muja - 3 - 3.90

  15. Driant Zeneli - 3 - 3.90

  16. Selma Selman - 3 - 3.90

  17. Jakup Ferri - 3 - 3.60

  18. Sahej Rahal - 3 - 3.60

  19. Katalin Ladik - 3 - 3.30

  20. Christian Nyampeta - 2 - 2.40

  21. Hana Miletic - 2 - 2.40

  22. Hristina Ivanoska - 2 - 2.40

  23. raumlaborberlin - 2 - 2.20

  24. tamtam - 2 - 2.20

  25. Abi Shehu - 1 - 1.10

  26. Alicja Rogalska - 1 - 1.10

  27. Alije Vokshi - 1 - 1.10

  28. Alketa Xhafa Mripa - 1 - 1.10

  29. Ambasada Kultury - 1 - 1.10

  30. Anna Bromley - 1 - 1.10

  31. Antoneta Kastrati - 1 - 1.10

  32. Argjire Krasniqi - 1 - 1.10

  33. Artan Hajrullahu - 1 - 1.10

  34. Artsvit Gallery - 1 - 1.10

  35. Astrit Ismaili - 1 - 1.10

  36. Astronomy Club of Kosova - 1 - 1.10

  37. Beth Stephens & Annie Sprinkle - 1 - 1.10

  38. BJÖRNSONOVA - 1 - 1.10

  39. Bora Baboci - 1 - 1.10

  40. Brilant Milazimi - 1 - 1.10

  41. CZKD - 1 - 1.10

  42. Dardan Zhegrova - 1 - 1.10

  43. Doruntina Kastrati - 1 - 1.10

  44. Driton Hajredini - 1 - 1.10

  45. Driton Selmani - 1 - 1.10

  46. Easttoppics - 1 - 1.10

  47. Edona Kryeziu - 1 - 1.10

  48. ETEA - 1 - 1.10

  49. Farija Mehmeti - 1 - 1.10

  50. Fitore Isufi Shukriu – Koja - 1 - 1.10

  51. Foundation 17 - 1 - 1.10

  52. Genti Korini - 1 - 1.10

  53. Hana Zeqa - 1 - 1.10

  54. Haveit Collective - 1 - 1.10

  55. Ilir Dalipi - 1 - 1.10

  56. Katarzyna Kozyra Foundation - 1 - 1.10

  57. Lala Rascic - 1 - 1.10

  58. Laureta Hajrullahu - 1 - 1.10

  59. Lua Coderch - 1 - 1.10

  60. Lulzim Zeqiri - 1 - 1.10

  61. Luz Broto - 1 - 1.10

  62. Majlinda Hoxha - 1 - 1.10

  63. Marta Popivoda - 1 - 1.10

  64. Marubi National Museum of Photography - 1 - 1.10

  65. MeetFactory - 1 - 1.10

  66. Miki Yui - 1 - 1.10

  67. Miryana Todorova - 1 - 1.10

  68. Natasha Nedelkova - 1 - 1.10

  69. Nuria Guell - 1 - 1.10

  70. Nusret Salihamixhiqi - 1 - 1.10

  71. Oral History Initiative/Secondary Archive - 1 - 1.10

  72. Petrit Abazi - 1 - 1.10

  73. Piers Greville - 1 - 1.10

  74. Pyke? Presje - 1 - 1.10

  75. RomaMoMa - 1 - 1.10

  76. Sami Mustafa - 1 - 1.10

  77. Sekhmet Institute - 1 - 1.10

  78. Silvi Naci - 1 - 1.10

  79. Speculative Tourism - 1 - 1.10

  80. Stanislava Pinchuk - 1 - 1.10

  81. Starry Skies of Humanity – Raoul Schrott - 1 - 1.10

  82. StoryLab - 1 - 1.10

  83. Tirana Art Lab - 1 - 1.10

  84. Valentina Bonizzi - 1 - 1.10

  85. Vangjush Vellahu - 1 - 1.10

  86. Vigan Nimani - 1 - 1.10

  87. Werker Collective - 1 - 1.10

  88. Yll Xhaferi - 1 - 1.10









Kataloge/Medien zum Thema: Whitney Biennale




Anzeige
Hans-Hendrik Grimmling Magdeburg


Anzeige
Denkmalprozesse Leipzig


Anzeige
Ortstermin


Anzeige
Responsive image

Anzeige Galerie Berlin

Responsive image
neurotitan




Anzeige Galerie Berlin

Responsive image
Kunstbrücke am Wildenbruch




Anzeige Galerie Berlin

Responsive image
Haus am Lützowplatz / Studiogalerie




Anzeige Galerie Berlin

Responsive image
Urban Spree Galerie




Anzeige Galerie Berlin

Responsive image
Rumänisches Kulturinstitut Berlin