Logo art-in.de


Die neue Künstler*liste 2021


Eingabedatum: 20.10.2021

Der erste Wert hinter dem Künstler*namen ist der Biennale-Relevanz-Faktor =(Anzahl der Biennalen pro Künstler*/10+1) mal Präsenzwert, die zweite Zahl beschreibt den Präsenzwert in der Öffentlichkeit.

Vor zwei Jahren führte noch Thomas Ruff mit 49 Punkten vor Lawrence Weiner mit 49, Bruce Nauman mit 49, Anri Sala mit 48, Dan Graham mit 47, Rosemarie Trockel mit 44, Gerhard Richter mit 43, Georg Baselitz mit 43, Hans-Peter Feldmann mit 42, Pierre Huyghe mit 42, Andy Warhol mit 41, Isa Genzken mit 41, Francis Alÿs mit 41, Haegue Yang mit 41, Wolfgang Tillmans mit 40, Carsten Höller mit 40, Olafur Eliasson mit 40 Punkten die Liste an.

Diese Liste ist auf der Grundlage des Präsenzwertes sortiert.

  1. Lawrence Weiner - 100.30 - 59

  2. Anri Sala - 137.50 - 55

  3. Dan Graham - 75.60 - 54

  4. Thomas Ruff - 54.00 - 54

  5. Andy Warhol - 63.60 - 53

  6. Bruce Nauman - 106.00 - 53

  7. Georg Baselitz - 56.10 - 51

  8. Sol LeWitt - 53.90 - 49

  9. Gerhard Richter - 67.20 - 48

  10. Hans-Peter Feldmann - 62.40 - 48

  11. Rosemarie Trockel - 96.00 - 48

  12. Franz West - 65.80 - 47

  13. Haegue Yang - 108.10 - 47

  14. Pierre Huyghe - 103.40 - 47

  15. Thomas Schütte - 51.70 - 47

  16. Wolfgang Tillmans - 70.50 - 47

  17. Isa Genzken - 69.00 - 46

  18. Sigmar Polke - 59.80 - 46

  19. Carl Andre - 54.00 - 45

  20. Jannis Kounellis - 67.50 - 45

  21. Olafur Eliasson - 90.00 - 45

  22. Richard Serra - 58.50 - 45

  23. Liam Gillick - 70.40 - 44

  24. Peter Fischli & David Weiss - 66.00 - 44

  25. William Kentridge - 96.80 - 44

  26. Carsten Höller - 111.80 - 43

  27. Daniel Buren - 64.50 - 43

  28. Francis Alys - 98.90 - 43

  29. Jimmie Durham - 103.20 - 43

  30. Rirkrit Tiravanija - 94.60 - 43

  31. Alexander Calder - 50.40 - 42

  32. Alfredo Jaar - 109.20 - 42

  33. Günther Förg - 42.00 - 42

  34. Jenny Holzer - 67.20 - 42

  35. John Baldessari - 50.40 - 42

  36. Louise Bourgeois - 67.20 - 42

  37. Mario Merz - 50.40 - 42

  38. Rodney Graham - 63.00 - 42

  39. Donald Judd - 41.00 - 41

  40. Richard Long - 53.30 - 41

  41. Candida Höfer - 44.00 - 40

  42. Douglas Gordon - 64.00 - 40

  43. Elmgreen & Dragset - 56.00 - 40

  44. Gabriel Orozco - 64.00 - 40

  45. Heimo Zobernig - 48.00 - 40

  46. Richard Prince - 44.00 - 40

  47. Robert Mapplethorpe - 40.00 - 40

  48. Joseph Beuys - 54.60 - 39

  49. Tony Cragg - 46.80 - 39

  50. Akram Zaatari - 79.80 - 38

  51. Danh Vo - 79.80 - 38

  52. Lucio Fontana - 49.40 - 38

  53. Martin Kippenberger - 41.80 - 38

  54. Tony Oursler - 57.00 - 38

  55. Anish Kapoor - 59.20 - 37

  56. Christian Jankowski - 70.30 - 37

  57. Erwin Wurm - 55.50 - 37

  58. Gilbert & George - 44.40 - 37

  59. John Bock - 51.80 - 37

  60. Manfred Pernice - 51.80 - 37

  61. Marcel Broodthaers - 55.50 - 37

  62. Marlene Dumas - 51.80 - 37

  63. Michelangelo Pistoletto - 51.80 - 37

  64. Annette Kelm - 43.20 - 36

  65. Cy Twombly - 36.00 - 36

  66. Harun Farocki - 82.80 - 36

  67. Jeff Wall - 39.60 - 36

  68. Matt Mullican - 46.80 - 36

  69. Mike Kelley - 43.20 - 36

  70. Mona Hatoum - 61.20 - 36

  71. Ryan Gander - 68.40 - 36

  72. Stan Douglas - 68.40 - 36

  73. Thomas Demand - 50.40 - 36

  74. Thomas Struth - 39.60 - 36

  75. Ugo Rondinone - 54.00 - 36

  76. Alighiero Boetti - 42.00 - 35

  77. Christian Boltanski - 52.50 - 35

  78. Cindy Sherman - 49.00 - 35

  79. Giulio Paolini - 38.50 - 35

  80. Imi Knoebel - 35.00 - 35

  81. Joseph Kosuth - 49.00 - 35

  82. Nam June Paik - 45.50 - 35

  83. Pablo Picasso - 38.50 - 35

  84. Robert Rauschenberg - 38.50 - 35

  85. Thomas Bayrle - 56.00 - 35

  86. Thomas Hirschhorn - 77.00 - 35

  87. Allora & Calzadilla - 78.20 - 34

  88. Anselm Kiefer - 34.00 - 34

  89. Michael Sailstorfer - 51.00 - 34

  90. Monica Bonvicini - 68.00 - 34

  91. Santiago Sierra - 64.60 - 34

  92. Tacita Dean - 64.60 - 34

  93. Cildo Meireles - 66.00 - 33

  94. Cyprien Gaillard - 59.40 - 33

  95. Ed Ruscha - 36.30 - 33

  96. Jeff Koons - 36.30 - 33

  97. Joan Jonas - 72.60 - 33

  98. Jonathan Monk - 39.60 - 33

  99. Raymond Pettibon - 42.90 - 33

  100. Richard Deacon - 36.30 - 33





Diese Liste sortiert die Künstler* unter Einbeziehung des Biennalefaktors.

  1. Anri Sala - 137.50 - 55

  2. Carsten Höller - 111.80 - 43

  3. Alfredo Jaar - 109.20 - 42

  4. Haegue Yang - 108.10 - 47

  5. Bruce Nauman - 106.00 - 53

  6. Pierre Huyghe - 103.40 - 47

  7. Jimmie Durham - 103.20 - 43

  8. Lawrence Weiner - 100.30 - 59

  9. Francis Alys - 98.90 - 43

  10. William Kentridge - 96.80 - 44

  11. Rosemarie Trockel - 96.00 - 48

  12. Rirkrit Tiravanija - 94.60 - 43

  13. Olafur Eliasson - 90.00 - 45

  14. Harun Farocki - 82.80 - 36

  15. Wael Shawky - 80.00 - 32

  16. Akram Zaatari - 79.80 - 38

  17. Danh Vo - 79.80 - 38

  18. Allora & Calzadilla - 78.20 - 34

  19. Thomas Hirschhorn - 77.00 - 35

  20. Dan Graham - 75.60 - 54

  21. Ai Weiwei - 73.60 - 32

  22. Joan Jonas - 72.60 - 33

  23. Wolfgang Tillmans - 70.50 - 47

  24. Liam Gillick - 70.40 - 44

  25. Christian Jankowski - 70.30 - 37

  26. Isa Genzken - 69.00 - 46

  27. Ryan Gander - 68.40 - 36

  28. Stan Douglas - 68.40 - 36

  29. Monica Bonvicini - 68.00 - 34

  30. Jannis Kounellis - 67.50 - 45

  31. Gerhard Richter - 67.20 - 48

  32. Jenny Holzer - 67.20 - 42

  33. Louise Bourgeois - 67.20 - 42

  34. Shilpa Gupta - 66.70 - 29

  35. Cildo Meireles - 66.00 - 33

  36. Peter Fischli & David Weiss - 66.00 - 44

  37. Franz West - 65.80 - 47

  38. Yto Barrada - 65.10 - 31

  39. Santiago Sierra - 64.60 - 34

  40. Tacita Dean - 64.60 - 34

  41. Daniel Buren - 64.50 - 43

  42. Douglas Gordon - 64.00 - 40

  43. Ernesto Neto - 64.00 - 32

  44. Gabriel Orozco - 64.00 - 40

  45. Andy Warhol - 63.60 - 53

  46. Nedko Solakov - 63.00 - 30

  47. Rodney Graham - 63.00 - 42

  48. Tomas Saraceno - 63.00 - 30

  49. Raqs Media Collective - 62.50 - 25

  50. Hans-Peter Feldmann - 62.40 - 48

  51. Simon Fujiwara - 61.60 - 28

  52. Yael Bartana - 61.60 - 28

  53. Mona Hatoum - 61.20 - 36

  54. Dominique Gonzalez-Foerster - 60.00 - 30

  55. Sigmar Polke - 59.80 - 46

  56. Amar Kanwar - 59.40 - 27

  57. Cyprien Gaillard - 59.40 - 33

  58. Superflex - 59.40 - 27

  59. Anish Kapoor - 59.20 - 37

  60. Kader Attia - 58.90 - 31

  61. Walid Raad - 58.90 - 31

  62. Richard Serra - 58.50 - 45

  63. Roman Ondák - 57.60 - 32

  64. Claire Fontaine - 57.00 - 30

  65. Tony Oursler - 57.00 - 38

  66. Camille Henrot - 56.70 - 27

  67. Georg Baselitz - 56.10 - 51

  68. Elmgreen & Dragset - 56.00 - 40

  69. Thomas Bayrle - 56.00 - 35

  70. Robin Rhode - 55.80 - 31

  71. Erwin Wurm - 55.50 - 37

  72. Marcel Broodthaers - 55.50 - 37

  73. Joseph Beuys - 54.60 - 39

  74. Simon Denny - 54.40 - 32

  75. Carl Andre - 54.00 - 45

  76. Maurizio Cattelan - 54.00 - 30

  77. Thomas Ruff - 54.00 - 54

  78. Ugo Rondinone - 54.00 - 36

  79. Sol LeWitt - 53.90 - 49

  80. Richard Long - 53.30 - 41

  81. Henrik Olesen - 52.70 - 31

  82. Christian Boltanski - 52.50 - 35

  83. John Bock - 51.80 - 37

  84. Manfred Pernice - 51.80 - 37

  85. Marlene Dumas - 51.80 - 37

  86. Michelangelo Pistoletto - 51.80 - 37

  87. Thomas Schütte - 51.70 - 47

  88. Tobias Rehberger - 51.20 - 32

  89. Michael Sailstorfer - 51.00 - 34

  90. Alexander Calder - 50.40 - 42

  91. Apichatpong Weerasethakul - 50.40 - 24

  92. Hito Steyerl - 50.40 - 24

  93. John Baldessari - 50.40 - 42

  94. Mario Merz - 50.40 - 42

  95. Thomas Demand - 50.40 - 36

  96. Roman Signer - 49.50 - 33

  97. Lucio Fontana - 49.40 - 38

  98. Wangechi Mutu - 49.40 - 26

  99. David Claerbout - 49.30 - 29

  100. Pipilotti Rist - 49.30 - 29





ct





Kataloge/Medien zum Thema: Künstler



  • Hans Eijkelboom und Peter Spaans (Nov. 2001)

  • Museum Ludwig Köln (11 / 01)

  • Teile der Sammlung Grothe kommen unter den Hammer (Feb. 02)

  • Formen interaktiver Medienkunst

  • Foto-Anschlag / Vier Generationen ostdeutscher Fotografen

  • Zeitenwechsel. Das Berliner Künstlerprogramm des DAAD und seine Gäste (1988-2000)

  • Arte povera

  • WallWorks

  • Öffentliche Kunst als Denkmalkritik

  • Zeitgenössische Fotokunst aus der Schweiz (Jan. 02)

  • Wolfgang Tillmans - Aufsicht

  • Duane Hanson - More than Reality

  • Thomas Ruff (Feb. 02)

  • Prüderie und Leidenschaft

  • Stiftung Museum Schloss Moyland (11.01)

  • Farblandschaften bei VAN HAM (02.02)

  • Portikus (03 / 02)

  • Art 33 Basel (2002)

  • Ebenbilder. Kopien von Körpern - Modelle des Menschen

  • Manifesta 4

  • Non - Places

  • Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen K21+ K20 (04 / 02)

  • Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart - Berlin (01 / 02)

  • Mai-Auktion Moderne & Gegenwart von Ketterer Kunst in Hamburg

  • Phillips Auctioneers

  • Malerei ohne Malerei

  • ART COLOGNE-PREIS - 2001

  • Gerhard Richter - Malerei

  • Art 33 Basel

  • Gerhard Richter Retrospektive Forty Years of Painting

  • Museum für Neue Kunst im Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) (05 / 02)

  • Nationalgalerie Berlin. Das XIX. Jahrhundert

  • Art Bodensee 2013 mit internationalen Galerien

  • Geschwindigkeit - Terrain der Zeit

  • IN TRANSIT - Transforming the Arts

  • Dieter Roth Foundation (5.5.02)

  • Podiumsdiskussion "Art & Economy"

  • Stiftung Museum Schloss Moyland (12 / 01)

  • Macht und Ohnmacht der Bilder

  • Highlights im Sommer in Hessen

  • Eva Hesse

  • Painting on the Move - 3teiliger Ausstellungszyklus in Basel

  • "... ein Himmel wie blaues Porzellan" - Villa Merkel Esslingen

  • Matthew Barney - CREMASTER 3

  • Art 33 Basel

  • DOCUMENTA11

  • Nam June Paik - Wilhelm Lehmbruck Museum

  • Einar Schleef in der Kestner Gesellschaft

  • top


    Neue Künstler*innenliste unter dem Aspekt der MesseteilnahmeNeue Künstler*innenliste unter dem Aspekt der MesseteilnahmeKünstler*liste zur Istanbul Biennale 2022, 17. September – 20. November 2022.Künstler*liste zur Manifesta 14 2022, 22. Juli bis 30. Oktober 2022Künstler*liste zur Berlin Biennale 2022, Still Present! 11. Juni bis 18. September 2022Künstler*liste zur Manifesta 14 2022Künstler*liste zur Whitney Biennale 2022Venedig Biennale 2022 Künstler*innenlisteDie neue Künstler*liste 2021documenta fifteen Kassel Künstler*liste und InformationenKünstler*liste Gallery Weekend Berlin 2021 09Künstler*innen, Galerien und die Art Baselsonsbeek20→24Künstler*liste zur 34th Bienal de Sao Paulo – Though its dark, still I singKünstler* mit mehr als 6 Einträgen in unserer Künstler*datenbank. Alphabetische ReihenfolgeKünstlerinnen und InstagramDigitale Bilder / Visualisierungen nach dem Modell GPT3 von OpenAIKünstler* mit mehr als 5 Einträgen in unserer KünstlerdatenbankUntersuchungen zum KunstsystemII. Künstler* sind in der Künstler*datenbank vertreten und haben oder haben nicht an Biennalen teilgenommenKünstler* sind in der Künstler*datenbank vertreten und haben oder haben nicht an Biennalen teilgenommenDie Künstler*liste der Studio Berlin Ausstellung im Berghain und was die Daten hergebenDie aktuelle Künstler*liste mit Biennalefaktor (2020)Untersuchung1 documenta vs. BiennaleUntersuchung Kunstsystem - Visualisierungen von NetzwerkanalysenVisualisierungen zum KunstmarktUnsere top Biennaleteilnehmer* der Künstler*liste 2019Unsere top 109 der Künstler*liste 2019Künstlerliste Venedig Biennale 2019 - Künstler*Einige Daten zur Frieze LA 2019


    Anzeige
    artspring berlin


    Anzeige
    Responsive image


    Anzeige
    artspring berlin

    Anzeige Galerie Berlin

    Responsive image
    Culterim Gallery




    Anzeige Galerie Berlin

    Responsive image
    Akademie der Künste / Hanseatenweg




    Anzeige Galerie Berlin

    Responsive image
    tunnel 19




    Anzeige Galerie Berlin

    Responsive image
    Stiftung Kunstforum Berliner Volksbank




    Anzeige Galerie Berlin

    Responsive image
    Alfred Ehrhardt Stiftung