Anzeige
Boris Lurie

Logo art-in.de


Die neue Künstler*liste 2023, 2021, 2019


Eingabedatum: 20.10.2021

Die neue Künstler*liste 2023, 2021, 2019

bilder


Der erste Wert hinter dem Künstler*namen ist der Biennale-Relevanz-Faktor =(Anzahl der Biennalen pro Künstler*/10+1) mal Präsenzwert, die letzte Zahl beschreibt den Präsenzwert in der Öffentlichkeit.

Daten Ende 2023

Auffällig: Keine Biennale-Einträge verzeichnen wir bei Thomas Ruff, Günther Förg, Donald Judd, Anselm Kiefer, Cy Twombly und Imi Knöbel.



  1. Lawrence Weiner - 103.70 - (7) - 61 Einträge
  2. Anri Sala - 145.00 - (15) - 58 Einträge
  3. Elmgreen & Dragset - 110.20 - (9) - 58 Einträge
  4. Georg Baselitz - 61.60 - (1) - 56 Einträge
  5. Thomas Ruff - - () - 56 Einträge
  6. Andy Warhol - 66.00 - (2) - 55 Einträge
  7. Dan Graham - 77.00 - (4) - 55 Einträge
  8. Bruce Nauman - 106.00 - (10) - 53 Einträge
  9. Sol LeWitt - 57.20 - (1) - 52 Einträge
  10. Franz West - 70.00 - (4) - 50 Einträge
  11. Haegue Yang - 115.00 - (13) - 50 Einträge
  12. Liam Gillick - 80.00 - (6) - 50 Einträge
  13. Rosemarie Trockel - 105.00 - (11) - 50 Einträge
  14. Wolfgang Tillmans - 80.00 - (6) - 50 Einträge
  15. Hans-Peter Feldmann - 63.70 - (3) - 49 Einträge
  16. Jannis Kounellis - 72.00 - (5) - 48 Einträge
  17. Peter Fischli & David Weiss - 67.20 - (4) - 48 Einträge
  18. Pierre Huyghe - 105.60 - (12) - 48 Einträge
  19. Richard Serra - 62.40 - (3) - 48 Einträge
  20. Rirkrit Tiravanija - 115.20 - (14) - 48 Einträge
  21. Sigmar Polke - 62.40 - (3) - 48 Einträge
  22. Alfredo Jaar - 126.90 - (17) - 47 Einträge
  23. Gerhard Richter - 65.80 - (4) - 47 Einträge
  24. Isa Genzken - 70.50 - (5) - 47 Einträge
  25. Thomas Schütte - 51.70 - (1) - 47 Einträge
  26. Carl Andre - 55.20 - (2) - 46 Einträge
  27. Günther Förg - - () - 46 Einträge
  28. Robert Mapplethorpe - 50.60 - (1) - 46 Einträge
  29. William Kentridge - 101.20 - (12) - 46 Einträge
  30. Alexander Calder - 54.00 - (2) - 45 Einträge
  31. Carsten Höller - 117.00 - (16) - 45 Einträge
  32. Daniel Buren - 67.50 - (5) - 45 Einträge
  33. Jenny Holzer - 72.00 - (6) - 45 Einträge
  34. Jimmie Durham - 112.50 - (15) - 45 Einträge
  35. Olafur Eliasson - 90.00 - (10) - 45 Einträge
  36. Richard Long - 54.00 - (2) - 45 Einträge
  37. Rodney Graham - 67.50 - (5) - 45 Einträge
  38. Donald Judd - - () - 44 Einträge
  39. Francis Alys - 101.20 - (13) - 44 Einträge
  40. Louise Bourgeois - 70.40 - (6) - 44 Einträge
  41. Richard Prince - 48.40 - (1) - 44 Einträge
  42. Anish Kapoor - 75.60 - (8) - 42 Einträge
  43. Candida Höfer - 46.20 - (1) - 42 Einträge
  44. John Baldessari - 50.40 - (2) - 42 Einträge
  45. Mario Merz - 50.40 - (2) - 42 Einträge
  46. Douglas Gordon - 65.60 - (6) - 41 Einträge
  47. Gilbert & George - 49.20 - (2) - 41 Einträge
  48. Heimo Zobernig - 49.20 - (2) - 41 Einträge
  49. Marina Abramovic - 73.80 - (8) - 41 Einträge
  50. Tony Cragg - 49.20 - (2) - 41 Einträge
  51. Akram Zaatari - 84.00 - (11) - 40 Einträge
  52. Christian Jankowski - 84.00 - (11) - 40 Einträge
  53. Gabriel Orozco - 64.00 - (6) - 40 Einträge
  54. Joseph Beuys - 56.00 - (4) - 40 Einträge
  55. Thomas Demand - 56.00 - (4) - 40 Einträge
  56. Tony Oursler - 60.00 - (5) - 40 Einträge
  57. Ugo Rondinone - 64.00 - (6) - 40 Einträge
  58. Annette Kelm - 46.80 - (2) - 39 Einträge
  59. Danh Vo - 81.90 - (11) - 39 Einträge
  60. Erwin Wurm - 58.50 - (5) - 39 Einträge
  61. Marlene Dumas - 54.60 - (4) - 39 Einträge
  62. Martin Kippenberger - 42.90 - (1) - 39 Einträge
  63. Michelangelo Pistoletto - 54.60 - (4) - 39 Einträge
  64. Ryan Gander - 70.20 - (8) - 39 Einträge
  65. Anselm Kiefer - - () - 38 Einträge
  66. Cy Twombly - - () - 38 Einträge
  67. John Bock - 53.20 - (4) - 38 Einträge
  68. Joseph Kosuth - 53.20 - (4) - 38 Einträge
  69. Lucio Fontana - 49.40 - (3) - 38 Einträge
  70. Marcel Broodthaers - 57.00 - (5) - 38 Einträge
  71. Mike Kelley - 45.60 - (2) - 38 Einträge
  72. Thomas Struth - 41.80 - (1) - 38 Einträge
  73. Cindy Sherman - 51.80 - (4) - 37 Einträge
  74. Harun Farocki - 85.10 - (13) - 37 Einträge
  75. Jeff Wall - 40.70 - (1) - 37 Einträge
  76. Mona Hatoum - 66.60 - (8) - 37 Einträge
  77. Nam June Paik - 48.10 - (3) - 37 Einträge
  78. Pablo Picasso - 40.70 - (1) - 37 Einträge
  79. Richard Deacon - 40.70 - (1) - 37 Einträge
  80. Stan Douglas - 70.30 - (9) - 37 Einträge
  81. Ai Weiwei - 90.00 - (15) - 36 Einträge
  82. Alighiero Boetti - 43.20 - (2) - 36 Einträge
  83. Antony Gormley - 46.80 - (3) - 36 Einträge
  84. Giulio Paolini - 39.60 - (1) - 36 Einträge
  85. Imi Knoebel - - () - 36 Einträge
  86. Jeff Koons - 39.60 - (1) - 36 Einträge
  87. Manfred Pernice - 50.40 - (4) - 36 Einträge
  88. Matt Mullican - 46.80 - (3) - 36 Einträge
  89. Robert Rauschenberg - 39.60 - (1) - 36 Einträge
  90. Thomas Bayrle - 54.00 - (5) - 36 Einträge
  91. Thomas Hirschhorn - 79.20 - (12) - 36 Einträge
  92. Yto Barrada - 79.20 - (12) - 36 Einträge
  93. Alicja Kwade - 56.00 - (6) - 35 Einträge
  94. Allora & Calzadilla - 80.50 - (13) - 35 Einträge


  95. Daten Ende 2021

    Vor zwei(4) Jahren führte noch Thomas Ruff mit 49 Punkten vor Lawrence Weiner mit 49, Bruce Nauman mit 49, Anri Sala mit 48, Dan Graham mit 47, Rosemarie Trockel mit 44, Gerhard Richter mit 43, Georg Baselitz mit 43, Hans-Peter Feldmann mit 42, Pierre Huyghe mit 42, Andy Warhol mit 41, Isa Genzken mit 41, Francis Alÿs mit 41, Haegue Yang mit 41, Wolfgang Tillmans mit 40, Carsten Höller mit 40, Olafur Eliasson mit 40 Punkten die Liste an.

    Diese Liste ist auf der Grundlage des Präsenzwertes sortiert.

    1. Lawrence Weiner - 100.30 - 59

    2. Anri Sala - 137.50 - 55

    3. Dan Graham - 75.60 - 54

    4. Thomas Ruff - 54.00 - 54

    5. Andy Warhol - 63.60 - 53

    6. Bruce Nauman - 106.00 - 53

    7. Georg Baselitz - 56.10 - 51

    8. Sol LeWitt - 53.90 - 49

    9. Gerhard Richter - 67.20 - 48

    10. Hans-Peter Feldmann - 62.40 - 48

    11. Rosemarie Trockel - 96.00 - 48

    12. Franz West - 65.80 - 47

    13. Haegue Yang - 108.10 - 47

    14. Pierre Huyghe - 103.40 - 47

    15. Thomas Schütte - 51.70 - 47

    16. Wolfgang Tillmans - 70.50 - 47

    17. Isa Genzken - 69.00 - 46

    18. Sigmar Polke - 59.80 - 46

    19. Carl Andre - 54.00 - 45

    20. Jannis Kounellis - 67.50 - 45

    21. Olafur Eliasson - 90.00 - 45

    22. Richard Serra - 58.50 - 45

    23. Liam Gillick - 70.40 - 44

    24. Peter Fischli & David Weiss - 66.00 - 44

    25. William Kentridge - 96.80 - 44

    26. Carsten Höller - 111.80 - 43

    27. Daniel Buren - 64.50 - 43

    28. Francis Alys - 98.90 - 43

    29. Jimmie Durham - 103.20 - 43

    30. Rirkrit Tiravanija - 94.60 - 43

    31. Alexander Calder - 50.40 - 42

    32. Alfredo Jaar - 109.20 - 42

    33. Günther Förg - 42.00 - 42

    34. Jenny Holzer - 67.20 - 42

    35. John Baldessari - 50.40 - 42

    36. Louise Bourgeois - 67.20 - 42

    37. Mario Merz - 50.40 - 42

    38. Rodney Graham - 63.00 - 42

    39. Donald Judd - 41.00 - 41

    40. Richard Long - 53.30 - 41

    41. Candida Höfer - 44.00 - 40

    42. Douglas Gordon - 64.00 - 40

    43. Elmgreen & Dragset - 56.00 - 40

    44. Gabriel Orozco - 64.00 - 40

    45. Heimo Zobernig - 48.00 - 40

    46. Richard Prince - 44.00 - 40

    47. Robert Mapplethorpe - 40.00 - 40

    48. Joseph Beuys - 54.60 - 39

    49. Tony Cragg - 46.80 - 39

    50. Akram Zaatari - 79.80 - 38

    51. Danh Vo - 79.80 - 38

    52. Lucio Fontana - 49.40 - 38

    53. Martin Kippenberger - 41.80 - 38

    54. Tony Oursler - 57.00 - 38

    55. Anish Kapoor - 59.20 - 37

    56. Christian Jankowski - 70.30 - 37

    57. Erwin Wurm - 55.50 - 37

    58. Gilbert & George - 44.40 - 37

    59. John Bock - 51.80 - 37

    60. Manfred Pernice - 51.80 - 37

    61. Marcel Broodthaers - 55.50 - 37

    62. Marlene Dumas - 51.80 - 37

    63. Michelangelo Pistoletto - 51.80 - 37

    64. Annette Kelm - 43.20 - 36

    65. Cy Twombly - 36.00 - 36

    66. Harun Farocki - 82.80 - 36

    67. Jeff Wall - 39.60 - 36

    68. Matt Mullican - 46.80 - 36

    69. Mike Kelley - 43.20 - 36

    70. Mona Hatoum - 61.20 - 36

    71. Ryan Gander - 68.40 - 36

    72. Stan Douglas - 68.40 - 36

    73. Thomas Demand - 50.40 - 36

    74. Thomas Struth - 39.60 - 36

    75. Ugo Rondinone - 54.00 - 36

    76. Alighiero Boetti - 42.00 - 35

    77. Christian Boltanski - 52.50 - 35

    78. Cindy Sherman - 49.00 - 35

    79. Giulio Paolini - 38.50 - 35

    80. Imi Knoebel - 35.00 - 35

    81. Joseph Kosuth - 49.00 - 35

    82. Nam June Paik - 45.50 - 35

    83. Pablo Picasso - 38.50 - 35

    84. Robert Rauschenberg - 38.50 - 35

    85. Thomas Bayrle - 56.00 - 35

    86. Thomas Hirschhorn - 77.00 - 35

    87. Allora & Calzadilla - 78.20 - 34

    88. Anselm Kiefer - 34.00 - 34

    89. Michael Sailstorfer - 51.00 - 34

    90. Monica Bonvicini - 68.00 - 34

    91. Santiago Sierra - 64.60 - 34

    92. Tacita Dean - 64.60 - 34

    93. Cildo Meireles - 66.00 - 33

    94. Cyprien Gaillard - 59.40 - 33

    95. Ed Ruscha - 36.30 - 33

    96. Jeff Koons - 36.30 - 33

    97. Joan Jonas - 72.60 - 33

    98. Jonathan Monk - 39.60 - 33

    99. Raymond Pettibon - 42.90 - 33

    100. Richard Deacon - 36.30 - 33





    Diese Liste sortiert die Künstler* unter Einbeziehung des Biennalefaktors.

    1. Anri Sala - 137.50 - 55

    2. Carsten Höller - 111.80 - 43

    3. Alfredo Jaar - 109.20 - 42

    4. Haegue Yang - 108.10 - 47

    5. Bruce Nauman - 106.00 - 53

    6. Pierre Huyghe - 103.40 - 47

    7. Jimmie Durham - 103.20 - 43

    8. Lawrence Weiner - 100.30 - 59

    9. Francis Alys - 98.90 - 43

    10. William Kentridge - 96.80 - 44

    11. Rosemarie Trockel - 96.00 - 48

    12. Rirkrit Tiravanija - 94.60 - 43

    13. Olafur Eliasson - 90.00 - 45

    14. Harun Farocki - 82.80 - 36

    15. Wael Shawky - 80.00 - 32

    16. Akram Zaatari - 79.80 - 38

    17. Danh Vo - 79.80 - 38

    18. Allora & Calzadilla - 78.20 - 34

    19. Thomas Hirschhorn - 77.00 - 35

    20. Dan Graham - 75.60 - 54

    21. Ai Weiwei - 73.60 - 32

    22. Joan Jonas - 72.60 - 33

    23. Wolfgang Tillmans - 70.50 - 47

    24. Liam Gillick - 70.40 - 44

    25. Christian Jankowski - 70.30 - 37

    26. Isa Genzken - 69.00 - 46

    27. Ryan Gander - 68.40 - 36

    28. Stan Douglas - 68.40 - 36

    29. Monica Bonvicini - 68.00 - 34

    30. Jannis Kounellis - 67.50 - 45

    31. Gerhard Richter - 67.20 - 48

    32. Jenny Holzer - 67.20 - 42

    33. Louise Bourgeois - 67.20 - 42

    34. Shilpa Gupta - 66.70 - 29

    35. Cildo Meireles - 66.00 - 33

    36. Peter Fischli & David Weiss - 66.00 - 44

    37. Franz West - 65.80 - 47

    38. Yto Barrada - 65.10 - 31

    39. Santiago Sierra - 64.60 - 34

    40. Tacita Dean - 64.60 - 34

    41. Daniel Buren - 64.50 - 43

    42. Douglas Gordon - 64.00 - 40

    43. Ernesto Neto - 64.00 - 32

    44. Gabriel Orozco - 64.00 - 40

    45. Andy Warhol - 63.60 - 53

    46. Nedko Solakov - 63.00 - 30

    47. Rodney Graham - 63.00 - 42

    48. Tomas Saraceno - 63.00 - 30

    49. Raqs Media Collective - 62.50 - 25

    50. Hans-Peter Feldmann - 62.40 - 48

    51. Simon Fujiwara - 61.60 - 28

    52. Yael Bartana - 61.60 - 28

    53. Mona Hatoum - 61.20 - 36

    54. Dominique Gonzalez-Foerster - 60.00 - 30

    55. Sigmar Polke - 59.80 - 46

    56. Amar Kanwar - 59.40 - 27

    57. Cyprien Gaillard - 59.40 - 33

    58. Superflex - 59.40 - 27

    59. Anish Kapoor - 59.20 - 37

    60. Kader Attia - 58.90 - 31

    61. Walid Raad - 58.90 - 31

    62. Richard Serra - 58.50 - 45

    63. Roman Ondák - 57.60 - 32

    64. Claire Fontaine - 57.00 - 30

    65. Tony Oursler - 57.00 - 38

    66. Camille Henrot - 56.70 - 27

    67. Georg Baselitz - 56.10 - 51

    68. Elmgreen & Dragset - 56.00 - 40

    69. Thomas Bayrle - 56.00 - 35

    70. Robin Rhode - 55.80 - 31

    71. Erwin Wurm - 55.50 - 37

    72. Marcel Broodthaers - 55.50 - 37

    73. Joseph Beuys - 54.60 - 39

    74. Simon Denny - 54.40 - 32

    75. Carl Andre - 54.00 - 45

    76. Maurizio Cattelan - 54.00 - 30

    77. Thomas Ruff - 54.00 - 54

    78. Ugo Rondinone - 54.00 - 36

    79. Sol LeWitt - 53.90 - 49

    80. Richard Long - 53.30 - 41

    81. Henrik Olesen - 52.70 - 31

    82. Christian Boltanski - 52.50 - 35

    83. John Bock - 51.80 - 37

    84. Manfred Pernice - 51.80 - 37

    85. Marlene Dumas - 51.80 - 37

    86. Michelangelo Pistoletto - 51.80 - 37

    87. Thomas Schütte - 51.70 - 47

    88. Tobias Rehberger - 51.20 - 32

    89. Michael Sailstorfer - 51.00 - 34

    90. Alexander Calder - 50.40 - 42

    91. Apichatpong Weerasethakul - 50.40 - 24

    92. Hito Steyerl - 50.40 - 24

    93. John Baldessari - 50.40 - 42

    94. Mario Merz - 50.40 - 42

    95. Thomas Demand - 50.40 - 36

    96. Roman Signer - 49.50 - 33

    97. Lucio Fontana - 49.40 - 38

    98. Wangechi Mutu - 49.40 - 26

    99. David Claerbout - 49.30 - 29

    100. Pipilotti Rist - 49.30 - 29





    ct





    Kataloge/Medien zum Thema: Künstler



  96. Hans Eijkelboom und Peter Spaans (Nov. 2001)

  97. Museum Ludwig Köln (11 / 01)

  98. Teile der Sammlung Grothe kommen unter den Hammer (Feb. 02)

  99. Formen interaktiver Medienkunst

  100. Foto-Anschlag / Vier Generationen ostdeutscher Fotografen

  101. Zeitenwechsel. Das Berliner Künstlerprogramm des DAAD und seine Gäste (1988-2000)

  102. Arte povera

  103. WallWorks

  104. Öffentliche Kunst als Denkmalkritik

  105. Zeitgenössische Fotokunst aus der Schweiz (Jan. 02)

  106. Wolfgang Tillmans - Aufsicht

  107. Duane Hanson - More than Reality

  108. Thomas Ruff (Feb. 02)

  109. Prüderie und Leidenschaft

  110. Stiftung Museum Schloss Moyland (11.01)

  111. Farblandschaften bei VAN HAM (02.02)

  112. Portikus (03 / 02)

  113. Art 33 Basel (2002)

  114. Ebenbilder. Kopien von Körpern - Modelle des Menschen

  115. Manifesta 4

  116. Non - Places

  117. Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen K21+ K20 (04 / 02)

  118. Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart - Berlin (01 / 02)

  119. Mai-Auktion Moderne & Gegenwart von Ketterer Kunst in Hamburg

  120. Phillips Auctioneers

  121. Malerei ohne Malerei

  122. ART COLOGNE-PREIS - 2001

  123. Gerhard Richter - Malerei

  124. Art 33 Basel

  125. Gerhard Richter Retrospektive Forty Years of Painting

  126. Museum für Neue Kunst im Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) (05 / 02)

  127. Nationalgalerie Berlin. Das XIX. Jahrhundert

  128. Art Bodensee 2013 mit internationalen Galerien

  129. Geschwindigkeit - Terrain der Zeit

  130. IN TRANSIT - Transforming the Arts

  131. Dieter Roth Foundation (5.5.02)

  132. Podiumsdiskussion "Art & Economy"

  133. Stiftung Museum Schloss Moyland (12 / 01)

  134. Macht und Ohnmacht der Bilder

  135. Highlights im Sommer in Hessen

  136. Eva Hesse

  137. Painting on the Move - 3teiliger Ausstellungszyklus in Basel

  138. "... ein Himmel wie blaues Porzellan" - Villa Merkel Esslingen

  139. Matthew Barney - CREMASTER 3

  140. Art 33 Basel

  141. DOCUMENTA11

  142. Nam June Paik - Wilhelm Lehmbruck Museum

  143. Einar Schleef in der Kestner Gesellschaft

  144. top


    Künstler:innen Liste - Gallery Weekend 2024 04 BerlinLa Biennale di Venezia - Biennale Venedig 2024Künstlerinnen Liste Whitney Biennial 2024: Even Better Than the Real ThingTurner PrizeKünstler:innen 2023 / 2021Künstlerliste: 12th Gwangju Biennale 2023Aus unserer Datenbank: Künstlerprogramm des DAAD und documentaAgainst the Logic of War: 5th Kyiv Biennial announces its list of artists6. Biennale der Künstlerinnen im Haus der KunstNeue Künstler*innenliste unter dem Aspekt der MesseteilnahmeNeue Künstler*innenliste unter dem Aspekt der MesseteilnahmeKünstler*liste zur Istanbul Biennale 2022, 17. September – 20. November 2022.Künstler*liste zur Manifesta 14 2022, 22. Juli bis 30. Oktober 2022Künstler*liste zur Berlin Biennale 2022, Still Present! 11. Juni bis 18. September 2022Künstler*liste zur Manifesta 14 2022Künstler*liste zur Whitney Biennale 2022Venedig Biennale 2022 Künstler*innenlisteDie neue Künstler*liste 2023, 2021, 2019documenta fifteen Kassel Künstler*liste und InformationenKünstler*liste Gallery Weekend Berlin 2021 09Künstler*innen, Galerien und die Art Baselsonsbeek20→24Künstler*liste zur 34th Bienal de Sao Paulo – Though its dark, still I singKünstler* mit mehr als 6 Einträgen in unserer Künstler*datenbank. Alphabetische ReihenfolgeKünstlerinnen und InstagramDigitale Bilder / Visualisierungen nach dem Modell GPT3 von OpenAIKünstler* mit mehr als 5 Einträgen in unserer KünstlerdatenbankUntersuchungen zum KunstsystemII. Künstler* sind in der Künstler*datenbank vertreten und haben oder haben nicht an Biennalen teilgenommenKünstler* sind in der Künstler*datenbank vertreten und haben oder haben nicht an Biennalen teilgenommen


Anzeige
Magdeburg unverschämt REBELLISCH


Anzeige
SPREEPARK ARTSPACE


Anzeige
artspring berlin 2024


Anzeige
Responsive image


Anzeige
Alles zur KI Bildgenese

Anzeige Galerie Berlin

Responsive image
neurotitan




Anzeige Galerie Berlin

Responsive image
Freundeskreis Willy-Brandt-Haus e.V.




Anzeige Galerie Berlin

Responsive image
Galerie im Saalbau




Anzeige Galerie Berlin

Responsive image
Haus am Kleistpark




Anzeige Galerie Berlin

Responsive image
Galerie Nord | Kunstverein Tiergarten