Wir haben die ersten zwölf Frauen unter den ersten 50 Künstlern* unserer Künstler*liste auf ihre Repräsentation, ihre Abonnenten und die Hashtag-Resonance auf Instagram untersucht.
Bei den Künstlerinnen handelt es sich um: Haegue Yang, Rosemarie Trockel, Isa Genzken, Jenny Holzer, Tacita Dean, Yto Barrada, Joan Jonas, Monica Bonvicini, Mona Hatoum, Louise Bourgeois, Shilpa Gupta und Yael Bartana.
Künstler*liste | Abonnenten | |
---|---|---|
1. Haegue Yang | #10.738 | 29.700 |
2. Rosemarie Trockel | # 6.339 | ----- |
3. Isa Genzken | #18.379 | 1.716 |
4. Jenny Holzer | #63.822 | 73.500 |
5. Tacita Dean | #7.920 | 2.245 |
6. Yto Barrada | #3.069 | 7.462 |
7. Joan Jonas | #12.093 | ----- |
8. Monica Bonvicini | #5.981 | 10.300 |
9. Mona Hatoum | #26.619 | ----- |
10. Louise Bourgeois | #144.268 | 638 |
11. Shilpa Gupta | #4.824 | 4.463 |
12. Yael Bartana | #3.155 | 1.252 |
Kataloge/Medien zum Thema:
Künstlerinnen
Haus am Lützowplatz / Studiogalerie
GalerieETAGE im Museum Reinickendorf
Akademie der Künste
Galerie Alte Schule im Kulturzentrum Adlershof
Haus am Kleistpark